一、項(xiàng)目編號(hào):ZX04870124YLCZ
二、項(xiàng)目名稱:花都區(qū)疾病預(yù)防控制中心登革熱疫點(diǎn)蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)、消殺服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
環(huán)僖(廣州)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廣州市花都區(qū)花城街蔥蘭街5號(hào)自編023之十六 | 493,000.00元 |
合同包2(蚊媒應(yīng)急消殺服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東捷安生物科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)第21層自編B043 | 1,988,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)服務(wù)):
服務(wù)類(環(huán)僖(廣州)環(huán)保科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)服務(wù) | 廣州市花都區(qū)區(qū)域 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂生效日起至2024 年12月31日止。 | 按采購文件要求 | 493,000.00 |
合同包2(蚊媒應(yīng)急消殺服務(wù)):
服務(wù)類(廣東捷安生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 蚊媒應(yīng)急消殺服務(wù) | 采購人指定地點(diǎn) | 按采購文件要求 | 自合同簽訂生效日起至2024年12月31日止。 | 按采購文件要求 | 1,988,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
袁健、姜莉英、趙全洲、溫冬寶、譚曼瓊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文進(jìn)行收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)服務(wù) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 蚊媒應(yīng)急消殺服務(wù) | 2.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(蚊媒應(yīng)急監(jiān)測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
環(huán)僖(廣州)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 通過 | 通過 | 67.00 | 10.00 | 4.54 | 9.89 | 91.43 | 1 | 1 |
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 4.73 | 10.00 | 83.73 | 2 | 2 |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 10.00 | 4.67 | 9.95 | 80.62 | 3 | |
廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 10.00 | 4.73 | 9.77 | 80.50 | 4 | |
越泰(廣東)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.71 | 9.79 | 79.50 | 5 | |
廣州市中潔環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 10.00 | 4.54 | 9.85 | 78.39 | 6 | |
廣東捷安生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 0.00 | 4.54 | 9.85 | 64.39 | 7 | |
廣州政晟環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 10.00 | 4.54 | 9.85 | 61.59 | 8 | |
廣東關(guān)溪環(huán)境管理技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 0.00 | 4.54 | 9.81 | 48.35 | 9 | |
廣東輝科科技服務(wù)中心(個(gè)人獨(dú)資) | 通過 | 通過 | 22.60 | 0.00 | 4.54 | 9.85 | 36.99 | 10 |
合同包2(蚊媒應(yīng)急消殺服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東捷安生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 30.00 | 4.54 | 9.60 | 94.34 | 1 | 1 |
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 4.73 | 9.70 | 89.43 | 2 | 2 |
廣州市建城有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 30.00 | 4.66 | 10.00 | 88.86 | 3 | |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 30.00 | 4.67 | 9.78 | 87.25 | 4 | |
廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 4.73 | 9.64 | 70.77 | 5 | |
廣東關(guān)溪環(huán)境管理技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 20.00 | 4.54 | 9.58 | 60.72 | 6 | |
環(huán)僖(廣州)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 通過 | 通過 | 24.20 | 5.00 | 4.54 | 9.56 | 43.30 | 7 | |
廣東輝科科技服務(wù)中心(個(gè)人獨(dú)資) | 通過 | 通過 | 13.20 | 5.00 | 4.54 | 9.59 | 32.33 | 8 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市花都區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市花都區(qū)公益路14號(hào)
聯(lián)系方式:020-36955061
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州眾信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)曙光路27號(hào)盛美大廈3樓305室
聯(lián)系方式:020-66355055
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林先生
電 話:020-66355055
廣州眾信招標(biāo)采購有限公司
2024年07月29日